無施膠過濾紙(AFM)

              采用玻璃纖維和有機合成纖維復合制成

              • 商品介紹
              • 規格參數
              • 特點:

                1.無施膠

                2.耐水耐油

                3.可用于空氣過濾和液體過濾

                復合玻璃纖維過濾紙系列

                阻力/Pa 133.25px/s過濾效率/      0.3μm 133.25px/s橫向抗張強度縱向抗張強度定量/g/m2厚度/μm挺度/mg耐折度/次紙板層間結合力/Kpa

                抗張強度/Mpa抗張強度/kN/m抗張強度/Mpa抗張強度/kN/m
                AFM-F960 ± 1080-86%1.5-3.00.5-1.03.5-6.01.0-2.080 ± 5 350 ± 20450800016 ± 5
                AFM-E10-80 ± 1088-93%1.8-4.50.6-1.53.0-6.51.0-2.080 ± 5330 ± 20450800017 ± 5
                AFM-E10-107 ± 1090-97%1.8-4.50.5-1.50.9-2.53.0-6.580 ± 5320 ± 30500800020 ± 10
                AFM-H12160 ± 1099.5-99.9%1.8-3.50.6-1.23.5-6.51.2-2.580 ± 5330 ± 20500800016 ± 5
                AFM-H13245 ± 2099.97-99.995%1.5-3.80.8-1.33.2-6.51.0-2.380 ± 5340 ± 20600800018 ± 7
                AFM-H14290 ± 599.995-99.9992%2.5-3.60.9-1.24.0-7.01.3-2.580 ± 5350 ± 10600800023 ± 7
                AFM-U15350 ± 1099.9998-99.99993%2.4-3.00.8-1.24.0-6.01.4-2.080 ± 5340 ± 20600800016 ± 5


              本網站由阿里云提供云計算及安全服務 Powered by CloudDream
              富翁彩票大全