無施膠過濾紙(AFM)
采用玻璃纖維和有機合成纖維復合制成
-
特點:
1.無施膠
2.耐水耐油
3.可用于空氣過濾和液體過濾
復合玻璃纖維過濾紙系列 |
| 阻力/Pa 133.25px/s | 過濾效率/ 0.3μm 133.25px/s | 橫向抗張強度 | 縱向抗張強度 | 定量/g/m2 | 厚度/μm | 挺度/mg | 耐折度/次 | 紙板層間結合力/Kpa |
| 抗張強度/Mpa | 抗張強度/kN/m | 抗張強度/Mpa | 抗張強度/kN/m |
AFM-F9 | 60 ± 10 | 80-86% | 1.5-3.0 | 0.5-1.0 | 3.5-6.0 | 1.0-2.0 | 80 ± 5 | 350 ± 20 | >450 | >8000 | 16 ± 5 |
AFM-E10-Ⅰ | 80 ± 10 | 88-93% | 1.8-4.5 | 0.6-1.5 | 3.0-6.5 | 1.0-2.0 | 80 ± 5 | 330 ± 20 | >450 | >8000 | 17 ± 5 |
AFM-E10-Ⅱ | 107 ± 10 | 90-97% | 1.8-4.5 | 0.5-1.5 | 0.9-2.5 | 3.0-6.5 | 80 ± 5 | 320 ± 30 | >500 | >8000 | 20 ± 10 |
AFM-H12 | 160 ± 10 | 99.5-99.9% | 1.8-3.5 | 0.6-1.2 | 3.5-6.5 | 1.2-2.5 | 80 ± 5 | 330 ± 20 | >500 | >8000 | 16 ± 5 |
AFM-H13 | 245 ± 20 | 99.97-99.995% | 1.5-3.8 | 0.8-1.3 | 3.2-6.5 | 1.0-2.3 | 80 ± 5 | 340 ± 20 | >600 | >8000 | 18 ± 7 |
AFM-H14 | 290 ± 5 | 99.995-99.9992% | 2.5-3.6 | 0.9-1.2 | 4.0-7.0 | 1.3-2.5 | 80 ± 5 | 350 ± 10 | >600 | >8000 | 23 ± 7 |
AFM-U15 | 350 ± 10 | 99.9998-99.99993% | 2.4-3.0 | 0.8-1.2 | 4.0-6.0 | 1.4-2.0 | 80 ± 5 | 340 ± 20 | >600 | >8000 | 16 ± 5 |
-
富翁彩票大全